| Activo | Precio actual | Cantidad | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
| TECL | 206.01 | 2.184360 | 450.00 EUR | 45.0% |
| BTC-USD | 77347.00 | 0.003230 | 249.83 EUR | 25.0% |
| ETH-USD | 2532.08 | 0.079120 | 200.34 EUR | 20.0% |
| GLD | 398.77 | 0.250770 | 100.00 EUR | 10.0% |
Valor: 1000.17 EUR (+0.02%) · Costes aparte: 10.00 EUR · Neto real: 990.17 EUR (-0.98%)
Objetivo mensual: +8% · Próxima evaluación: 2026-10-06
| Fecha | Valor | Retorno |
|---|---|---|
| 2026-09-12 | 99.98 | -0.02% |
| 2026-09-12 | 999.61 | -0.04% |
| 2026-09-12 | 999.53 | -0.05% |
Actualizado: 12-Sep 09:50 · refresco precio cada 5 min