| Activo | Precio actual | Cantidad | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
| TECL | 144.35 | 2.184360 | 315.31 EUR | 38.6% |
| BTC-USD | 74242.74 | 0.003230 | 239.80 EUR | 29.4% |
| ETH-USD | 2096.17 | 0.079120 | 165.85 EUR | 20.3% |
| GLD | 379.53 | 0.250770 | 95.17 EUR | 11.7% |
Valor: 816.14 EUR (-18.39%) · Costes aparte: 10.00 EUR · Neto real: 806.14 EUR (-19.39%)
Objetivo mensual: +8% · Próxima evaluación: 2026-10-06
| Fecha | Valor | Retorno |
|---|---|---|
| 2026-09-12 | 99.98 | -0.02% |
| 2026-09-12 | 999.61 | -0.04% |
| 2026-09-12 | 999.53 | -0.05% |
Actualizado: 10-Nov 13:03 · refresco precio cada 5 min